22 October 2023
Concerts, shows and conferences
Domaine de Chantilly, 60500 CHANTILLY
Colors, dances, aerobatics, captivating music and flamboyant costumes… TOTEM, the new creation of the equestrian company of the Château de Chantilly pays homage to horses and riders.
A show of all colors that will take you on a journey to meet the riders of the world and vanished civilizations: Aztecs, Amerindians, Mongols, Scythians, Indians, riders from Abyssinia...
May: 28 (sold out),
June: 1, 4, 8 (sold out), 11 (sold out), 15 (sold out), 22, 24, 25 (sold out), 29,
September: 14, 17, 21, 24, 28
October: 1, 5, 8, 19, 21, 22, 26, 28, 29
Prices
Reduced price Show ticket | 19 € |
Reduced price Day ticket + show | 24 € |
Adult rate Show ticket | 24 € |
Adult rate Day ticket + show | 30 € |
Dated
08 June | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
11 June | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
15 June | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
22 June | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
25 June | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
29 June | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
14 September | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
17 September | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
21 September | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
24 September | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
28 September | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
01 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
05 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
08 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
19 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
From 21 October to 22 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Ouvre à 14h30 |
Sunday | Ouvre à 14h30 |
26 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Ouvre à 14h30 |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
From 28 October to 29 October | |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thusday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Ouvre à 14h30 |
Sunday | Ouvre à 14h30 |