Le Château de Montvillargenne, ancienne demeure de la
famille de Rothschild vous accueille dans un cadre d’exception aux portes de Paris.
Situé en plein coeur de la forêt de Chantilly, à 35 km de Paris et à 25 minutes de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, cet hôtel 4 étoiles vous offre son décor prestigieux pour un week-end romantique mais aussi pour un séminaire ou un mariage.
Le Château de Montvillargenne est le site idéal pour votre manifestation privée ou professionnelle. Chacune des 21 salles de réunion bénéficie de la lumière naturelle, d’un accès wifi gratuit et d’un équipement technique complet. Les salons en rez-de-jardin disposent d’un accès sur une terrasse privée, particulièrement appréciée pour l’organisation des pauses à la belle saison.
Si vous êtes à la recherche d'un lieu pour votre mariage, dites OUI au Château de Montvillargenne ! Notre service d'excellence et le cadre idyllique rendront ce jour exceptionnel. Que ce soit dans les salons boisés d'époque ou bien dans les salons contemporains des rez-de-jardin, votre réception dans ce lieu authentique ravira tous vos invités.
Véritable professionnelle de la logistique, notre équipe est à votre écoute pour contribuer à la réussite de votre événement.
Activités
- Billard
- Location de vélo
- Piscine intérieure
- Promenades
- Salle de sport/Musculation
- Sauna
Capacité
- 21 salle(s)
Salle | Superficie | Capacité d'assistance | Capacité d'assistance classée | Capacité debout | Capacité repas |
---|---|---|---|---|---|
La Baronnie | 117 | 35 | 80 | 100 | 42 |
Rotschild | 103 | 45 | 120 | 42 | 42 |
Léonino | 57 | 15 | 50 | 24 | |
Rothschild + Leonino | 160 | 150 | 66 | 66 | |
La Baronnie + Rothschild + Leonino | 277 | 240 | 240 | ||
David | 30 | 12 | 30 | ||
Jardinet | 41 | 12 | 30 | ||
David + Jardinet | 71 | 25 | 50 | ||
Jardin | 134 | 45 | 120 | 130 | 90 |
Espace Rez-de-Jardin | 348 | 280 | 280 | ||
Braque | 47 | 15 | 30 | ||
Daumier | 36 | 15 | 25 | ||
Bonnard | 34 | 10 | 15 | ||
Bruegel | 32 | 10 | 15 | ||
Degas | 47 | 15 | 30 | ||
Debussy | 240 | 60 | 280 | 90 | |
Lamartine | 61 | 30 | 50 | ||
Rousseau | 45 | 16 | 25 | ||
Vigny | 30 | 16 | 25 | ||
Hugo | 41 | 16 | 25 | ||
Michelet | 20 | 6 | 10 | ||
Musset | 15 | 4 | 8 | ||
Berlioz | 21 | 8 | 10 | ||
Verdi | 48 | 16 | 25 | ||
Ravel | 118 | 30 | 85 | ||
Rembrandt | 41 | 40 | 40 | ||
Condé | 33 | 60 | 60 | ||
Pompadour | 51 | 50 | 50 | ||
Montmorency | 56 | 60 | 60 | ||
Valois | 29 | 30 | 30 | ||
Le Vilargène | 133 | 140 | 90 | ||
Mezzanine | 55 | 50 | 40 | ||
Salons boisés | 173 | 170 | 170 | ||
Salons boisés + le Vilargène + Mezzanine | 390 | 390 | 330 |
Prestations
Équipements
- Paperboard
- Rétroprojecteur
- Télévision
- Vidéoprojecteur
- Wifi
Services
- Espace jeux
- Points d'information touristique
- Restaurant
Tarifs
Moyens de paiement
- Carte bancaire
- Chèques bancaires
- Chèques Vacances
- Espèces
Ouverture
Du 01 janvier au 31 décembre | |
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |