À partir du 05 novembre 2025
Du 05 novembre au 07 novembre
Du 12 novembre au 16 novembre
Du 19 novembre au 21 novembre
Du 26 novembre au 28 novembre
Du 03 décembre au 07 décembre
Du 10 décembre au 12 décembre
Du 17 décembre au 21 décembre
Le 24 décembre
Le 31 décembre
Du 07 janvier au 09 janvier
Le 02 novembre
Du 26 décembre au 28 décembre
Du 02 janvier au 04 janvier
Concerts, spectacles et conférences
Musée Gallé-Juillet, 60100 CREIL
de 14h00 à 17h00 / / / / / / / / / / / / /
Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait rage. Un mal ronge le roi de France Charles VI le Bien-Aimé et le Royaume de France est placé sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez été mandés pour aider Ewen, afin de mener votre enquête, et secourez ainsi le Royaume de France au travers de ce jeu de piste numérique de défis et d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.
INFORMATIONS PRATIQUES
Réservation et contact : musee@mairie-creil.fr / 03 44 29 51 50
Tarif : 40€ pour le groupe de 2 à 5 personnes
Tout public, dès 6 ans.
À savoir : Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dernier départ pour l'Explor Games® à 16h00.
Venir en transports en commun :
En bus : Lignes A, B, et D Arrêts : 8 Mai ou Michelet.
Tarifs
| Tarif unique Forfait pour un groupe de 2 à 5 personnes | 40 € |
Date
| Du 05 novembre au 07 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 12 novembre au 16 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Ouvert de 14h à 17h |
| Dimanche | Ouvert de 14h à 17h |
| Du 19 novembre au 21 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 26 novembre au 28 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 03 décembre au 07 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Ouvert de 14h à 17h |
| Dimanche | Ouvert de 14h à 17h |
| Du 10 décembre au 12 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 17 décembre au 21 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Ouvert de 14h à 17h |
| Dimanche | Ouvert de 14h à 17h |
| Le 24 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Le 31 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Du 07 janvier au 09 janvier | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Jeudi | Ouvert de 14h à 17h |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
| Le 02 novembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Ouvert de 14h à 17h |
| Du 26 décembre au 28 décembre | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Ouvert de 14h à 17h |
| Dimanche | Ouvert de 14h à 17h |
| Du 02 janvier au 04 janvier | |
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Ouvert de 14h à 17h |
| Samedi | Ouvert de 14h à 17h |
| Dimanche | Ouvert de 14h à 17h |
